CMS – CMX
Sản phẩm chính hãng được phân phối độc quyền tại Việt Nam. Được bảo hành chính hãng trên toàn cầu. Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ với các chương trình khuyến mại hấp dẫn.
PENTAX MIỀN TRUNG - 540 Trần Cao Vân - Đà Nẵng.
Horizontal axis monobloc centrifugal pumps; are widely used in water supply, pressurization, cooling and industrial applications. The flat curve guarantees almost constant pressures as the flow rate changes.
PUMP BODY | AISI 304 |
---|---|
MOTOR BRACKET | cast iron |
IMPELLER | AISI 304 |
MECHANICAL SEAL | ceramic-graphite |
PUMP SHAFT END | AISI 304 |
LIQUID TEMPERATURE | -10 ÷ +90°C |
OPERATING PRESSURE | max 10 bar |
MOTOR | |
---|---|
2 POLES INDUCTION MOTOR | 3~ 230/400V-50Hz P≤4kW 3~ 400/690V-50Hz P > 4kW 1~ 230V-50Hz |
INSULATION CLASS | F |
PROTECTION DEGREE | IP55 |
MODEL | HP | KW | FLOW RATE (L/MIN) |
H (M) |
---|---|---|---|---|
CMS32B/1,5 | 2 | 1.5 | 100 ÷ 500 | 23.6 ÷ 13.5 |
CMS32B/2,2 | 3 | 2.2 | 100 ÷ 500 | 28.9 ÷ 16.4 |
CMS32C/3 | 4 | 3 | 100 ÷ 500 | 34.8 ÷ 24.3 |
CMS32C/4 | 5.5 | 4 | 100 ÷ 450 | 46.6 ÷ 37.7 |
CMS32C/5,5 | 7.5 | 5.5 | 100 ÷ 450 | 58 ÷ 48.3 |
CMS40A/1,5 | 2 | 1.5 | 150 ÷ 550 | 16.2 ÷ 10.2 |
CMS40A/2,2 | 3 | 2.2 | 150 ÷ 650 | 21.6 ÷ 13.4 |
CMS40A/3 | 4 | 3 | 200 ÷ 750 | 26.9 ÷ 16.3 |
CMS40B/4 | 5.5 | 4 | 200 ÷ 750 | 34.8 ÷ 17 |
CMS40C/5,5 | 7.5 | 5.5 | 200 ÷ 900 | 42.6 ÷ 21 |
CMS40C/7,5 | 10 | 7.5 | 200 ÷ 1000 | 52.4 ÷ 24.5 |
CMS40C/11 | 15 | 11 | 200 ÷ 1100 | 65.9 ÷ 43.8 |
CMS50A/3 | 4 | 3 | 300 ÷ 1000 | 22.1 ÷ 10.7 |
CMS50A/4 | 5.5 | 4 | 300 ÷ 1100 | 25.8 ÷ 16.4 |
CMS50B/5,5 | 7.5 | 5.5 | 300 ÷ 1200 | 34.6 ÷ 22.7 |
CMS50C/7,5 | 10 | 7.5 | 300 ÷ 1300 | 39.5 ÷ 27.9 |
CMS50C/11 | 15 | 11 | 300 ÷ 1300 | 55.4 ÷ 41.9 |
CMS50C/15 | 20 | 15 | 300 ÷ 1200 | 63.1 ÷ 53.4 |
CMS50C/18,5 | 25 | 18.5 | 300 ÷ 1200 | 69.1 ÷ 63.1 |
CMS65A/5,5 | 7.5 | 5.5 | 600 ÷ 2100 | 19.7 ÷ 10.4 |
CMS65A/7,5 | 10 | 7.5 | 600 ÷ 2200 | 24.2 ÷ 15 |
CMS65B/11 | 15 | 11 | 600 ÷ 2100 | 34 ÷ 25.6 |
CMS65B/15 | 20 | 15 | 600 ÷ 2100 | 41.3 ÷ 35.8 |
CMS65C/18,5 | 25 | 18.5 | 600 ÷ 2100 | 49 ÷ 42.5 |
CMS65C/22 | 30 | 22 | 600 ÷ 2300 | 56.5 ÷ 48.7 |
CMS80B/11 | 15 | 11 | 900 ÷ 3400 | 27.8 ÷ 11.8 |
CMS80B/15 | 20 | 15 | 900 ÷ 3400 | 32.8 ÷ 17.8 |
CMS80B/18,5 | 25 | 18.5 | 900 ÷ 3600 | 38.7 ÷ 23.3 |
CMS80C/22 | 30 | 22 | 900 ÷ 3200 | 42.4 ÷ 29 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.